抖音小店入驻教程 各类目保证金(2022年1月14日更新)
保证金标准(2022.01.14)
一级类目名称 | 个体 | 企业 | 个人 | 货到保证金 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
男装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
内衣裤袜 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
女装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
电动车/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
运动包/户外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
运动服/休闲服装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
运动鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
零食/坚果/特产 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
酒类 | / | 20000 | / | 200000 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | / | 50000 | / | / | |
传统滋补营养品 | 20000 | 20000 | / | 200000 | |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / | |
生鲜 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
时尚饰品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
钟表类 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 20000 | 20000 | / | / | |
特色手工艺 | 5000 | 5000 | / | / | |
古董/茶道/杂项/收藏 | 20000 | 20000 | / | / | |
彩妆/香水/美妆工具 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容护肤 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容/个护仪器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
个人护理 | 5000 | 10000 | / | / | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
婴童尿裤 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
婴童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童装/婴儿装/亲子装 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
宠物/宠物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
农用物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
农机/农具/农膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
畜牧/养殖物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
书籍/杂志/报纸 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
数字阅读 | 5000 | 10000 | / | / | |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
学习用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
节庆用品/礼品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
笔记本电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
电子元器件市场 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
网络设备/网络相关 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
数码存储设备 | 10000 | 20000 | / | / | |
平板电脑/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
DIY电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
手机 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
合约机 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
影音电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
3C数码配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
办公用品/电子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
大家电 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家布艺 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
餐饮具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
厨房/烹饪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家居饰品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
个人保健/护理电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
厨房电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
生活电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家庭/个人清洁工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
收纳整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
商业/办公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
装修设计/施工/监理 | 2000 | 4000 | / | / | |
金属材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
基础建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家装主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家装灯饰光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
机械设备 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
电子/电工 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
清洗/食品/商业设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
摩托车/装备/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
二手商品 | 100000 | 100000 | / | / | |
移动/联通/电信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / | |
手机号码/套餐/增值业务 | 5000 | 10000 | / | / | |
生活娱乐充值 | 5000 | 10000 | / | / | |
本地生活服务 | 5000 | 10000 | / | / | |
教育培训 | 5000 | 10000 | / | 10000 | |
兑换卡 | 5000 | 10000 | / | / | |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 5000 | 10000 | / | / | |
购物提货券 | 5000 | 10000 | / | / | |
景点门票/演艺演出/周边游 | 5000 | 10000 | / | / | |
机票/小交通/增值服务 | 5000 | 10000 | / | / | |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 5000 | 10000 | / | / | |
线下消费卡 | 5000 | 10000 | / | / |
说明:
1、“浮动保证金”标准请参考《保证金管理规范》;
2、“基础保证金”即原“普通订单保证金”;
3、“货到付款保证金”列中“/”表示该一级类目暂不支持使用“货到付款”支付方式;
4、保证金的缴存方式和金额以商家后台页面提示为准;
5、同一商家,涉及多类目/多支付方式时,保证金缴纳采取就高原则,按最高金额缴纳;
6、经营过程中,若新增类目/货到付款支付方式,或近30日成交金额出现浮动的,对应的保证金应缴金额高于原应缴金额的,商家需补交差额部分。
猜你喜欢
- 抖音蹭热度怎么蹭能火 抖音蹭热度的6个方法09-21
- 抖音怎么挣钱呢 抖音流量收益怎么算钱09-21
- 抖音怎样删除自己的作品 抖音上收藏作品咋删除09-21
- 抖音店铺怎么开 抖音店铺和橱窗有什么区别09-21
- 抖音被封是什么原因 抖音解封最快办法09-21
- 抖音怎么取消实名认证 抖音取消实名认证后多久才能再次实名认证09-21
- 抖音书单变现方法教程,带你轻松赚钱09-20
- 抖音小店保证金怎么退 不交500保证金能开通橱窗吗09-20
- 新人做短视频账号必看的快速入门运营教程,话术运营直播带货全流程学习09-20
- tik tok带货条件是什么 tik tok电商怎么做09-20
最近更新
- 抖音视频收益怎么开通?如何获得收益?09-21
- 每天抖音发段子能发几个?抖音发段子怎样才能上热门?09-21
- 抖音蹭热度怎么蹭能火 抖音蹭热度的6个方法09-21
- 抖音怎么挣钱呢 抖音流量收益怎么算钱09-21
- 抖音西瓜视频怎么发有收益?抖音西瓜视频如何计算?09-21
- 抖音发作品能赚钱吗?抖音播放量一千万能挣多少钱?09-21
- 抖音怎样删除自己的作品 抖音上收藏作品咋删除09-21
- 抖音店铺怎么开 抖音店铺和橱窗有什么区别09-21
- 抖音618活动几天?有什么玩法?09-21
- 抖音618优惠力度大吗?抖音618活动有哪些?09-21
热门标签
关注我们

微信扫描二维码即可联系站长
我来回答